{
"id": 12329,
"canBuy": "N",
"price": 0.00,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1
}
Поделиться:
Запрос цены, условий и сроков поставки
Описание
Цанговые быстроразъемные фитинги могут использоваться в различных пневматических линиях для соединения пластиковых трубок между собой. Позволяют осуществлять быстрый и надежный монтаж пневматических магистралей, арматуры, пневматических устройств. Резьбовая металлическая часть цанговых фитингов выполнена из коррозионностойких материалов, что повышает срок службы изделий.
Под заказ возможно изготовление фитингов с разными типами резьб — метрической, трубной цилиндрической и конической.
Технические характеристики пневматических фитингов:
- Рабочее давление: 10 бар (1 МПа);
- Рабочая температура: 0-60 °С.
| Изображение | Модель | Размер под трубку, мм | Размер резьбы | Цена, руб |
|
PC04-01 | 4 | G 1/8″ | 18 |
| PC04-02 | 4 | G 1/4″ | 27 | |
| PC06-01 | 6 | G 1/8″ | 21 | |
| PC06-02 | 6 | G 1/4″ | 29 | |
| PC06-03 | 6 | G 3/8″ | 40 | |
| PC06-04 | 6 | G 1/2″ | 70 | |
| PC08-01 | 8 | G 1/8″ | 28 | |
| PC08-02 | 8 | G 1/4″ | 29 | |
| PC08-03 | 8 | G 3/8″ | 39 | |
| PC08-04 | 8 | G 1/2″ | 69 | |
| PC10-01 | 10 | G 1/8″ | 42 | |
| PC10-02 | 10 | G 1/4″ | 45 | |
| PC10-03 | 10 | G 3/8″ | 48 | |
| PC10-04 | 10 | G 1/2″ | 65 | |
| PC12-01 | 12 | G 1/8″ | 61 | |
| PC12-02 | 12 | G 1/4″ | 65 | |
| PC12-03 | 12 | G 3/8″ | 69 | |
| PC12-04 | 12 | G 1/2″ | 80 | |
| PC16-03 | 16 | G 3/8″ | 109 | |
| PC16-04 | 16 | G 1/2″ | 119 | |
|
PCF04-01 | 4 | G 1/8″ | 30 |
| PCF04-02 | 4 | G 1/4″ | 43 | |
| PCF06-01 | 6 | G 1/8″ | 33 | |
| PCF06-02 | 6 | G 1/4″ | 44 | |
| PCF06-03 | 6 | G 3/8″ | 62 | |
| PCF06-04 | 6 | G 1/2″ | 78 | |
| PCF08-01 | 8 | G 1/8″ | 34 | |
| PCF08-02 | 8 | G 1/4″ | 47 | |
| PCF08-03 | 8 | G 3/8″ | 67 | |
| PCF08-04 | 8 | G 1/2″ | 83 | |
| PCF10-01 | 10 | G 1/8″ | 51 | |
| PCF10-02 | 10 | G 1/4″ | 54 | |
| PCF10-03 | 10 | G 3/8″ | 71 | |
| PCF10-04 | 10 | G 1/2″ | 88 | |
| PCF12-01 | 12 | G 1/8″ | 77 | |
| PCF12-02 | 12 | G 1/4″ | 84 | |
| PCF12-03 | 12 | G 3/8″ | 79 | |
| PCF12-04 | 12 | G 1/2″ | 95 | |
| PCF16-03 | 16 | G 3/8″ | 139 | |
| PCF16-04 | 16 | G 1/2″ | 142 | |
|
PL04-01 | 4 | G 1/8″ | 23 |
| PL04-02 | 4 | G 1/4″ | 36 | |
| PL06-01 | 6 | G 1/8″ | 29 | |
| PL06-02 | 6 | G 1/4″ | 37 | |
| PL06-03 | 6 | G 3/8″ | 48 | |
| PL06-04 | 6 | G 1/2″ | 75 | |
| PL08-01 | 8 | G 1/8″ | 37 | |
| PL08-02 | 8 | G 1/4″ | 39 | |
| PL08-03 | 8 | G 3/8″ | 52 | |
| PL08-04 | 8 | G 1/2″ | 77 | |
| PL10-01 | 10 | G 1/8″ | 59 | |
| PL10-02 | 10 | G 1/4″ | 62 | |
| PL10-03 | 10 | G 3/8″ | 66 | |
| PL10-04 | 10 | G 1/2″ | 89 | |
| PL12-01 | 12 | G 1/8″ | 84 | |
| PL12-02 | 12 | G 1/4″ | 88 | |
| PL12-03 | 12 | G 3/8″ | 89 | |
| PL12-04 | 12 | G 1/2″ | 94 | |
| PL16-03 | 16 | G 3/8″ | 142 | |
| PL16-04 | 16 | G 1/2″ | 152 | |
|
PLF04-01 | 4 | G 1/8″ | 34 |
| PLF04-02 | 4 | G 1/4″ | 44 | |
| PLF06-01 | 6 | G 1/8″ | 35 | |
| PLF06-02 | 6 | G 1/4″ | 49 | |
| PLF06-03 | 6 | G 3/8″ | 68 | |
| PLF06-04 | 6 | G 1/2″ | 84 | |
| PLF08-01 | 8 | G 1/8″ | 40 | |
| PLF08-02 | 8 | G 1/4″ | 52 | |
| PLF08-03 | 8 | G 3/8″ | 72 | |
| PLF08-04 | 8 | G 1/2″ | 89 | |
| PLF10-01 | 10 | G 1/8″ | 54 | |
| PLF10-02 | 10 | G 1/4″ | 64 | |
| PLF10-03 | 10 | G 3/8″ | 83 | |
| PLF10-04 | 10 | G 1/2″ | 102 | |
| PLF12-01 | 12 | G 1/8″ | 96 | |
| PLF12-02 | 12 | G 1/4″ | 97 | |
| PLF12-03 | 12 | G 3/8″ | 93 | |
| PLF12-04 | 12 | G 1/2″ | 112 | |
| PLF16-03 | 16 | G 3/8″ | 144 | |
| PLF16-04 | 16 | G 1/2″ | 152 | |
|
PB04-01 | 4 | G 1/8″ | 30 |
| PB04-02 | 4 | G 1/4″ | 42 | |
| PB06-01 | 6 | G 1/8″ | 37 | |
| PB06-02 | 6 | G 1/4″ | 45 | |
| PB06-03 | 6 | G 3/8″ | 57 | |
| PB06-04 | 6 | G 1/2″ | 82 | |
| PB08-01 | 8 | G 1/8″ | 46 | |
| PB08-02 | 8 | G 1/4″ | 49 | |
| PB08-03 | 8 | G 3/8″ | 62 | |
| PB08-04 | 8 | G 1/2″ | 88 | |
| PB10-01 | 10 | G 1/8″ | 70 | |
| PB10-02 | 10 | G 1/4″ | 73 | |
| PB10-03 | 10 | G 3/8″ | 77 | |
| PB10-04 | 10 | G 1/2″ | 99 | |
| PB12-01 | 12 | G 1/8″ | 99 | |
| PB12-02 | 12 | G 1/4″ | 103 | |
| PB12-03 | 12 | G 3/8″ | 103 | |
| PB12-04 | 12 | G 1/2″ | 108 | |
| PB16-03 | 16 | G 3/8″ | 175 | |
| PB16-04 | 16 | G 1/2″ | 187 | |
|
PD04-01 | 4 | G 1/8″ | 30 |
| PD04-02 | 4 | G 1/4″ | 42 | |
| PD06-01 | 6 | G 1/8″ | 37 | |
| PD06-02 | 6 | G 1/4″ | 45 | |
| PD06-03 | 6 | G 3/8″ | 57 | |
| PD06-04 | 6 | G 1/2″ | 82 | |
| PD08-01 | 8 | G 1/8″ | 46 | |
| PD08-02 | 8 | G 1/4″ | 49 | |
| PD08-03 | 8 | G 3/8″ | 62 | |
| PD08-04 | 8 | G 1/2″ | 88 | |
| PD10-01 | 10 | G 1/8″ | 70 | |
| PD10-02 | 10 | G 1/4″ | 73 | |
| PD10-03 | 10 | G 3/8″ | 77 | |
| PD10-04 | 10 | G 1/2″ | 99 | |
| PD12-01 | 12 | G 1/8″ | 99 | |
| PD12-02 | 12 | G 1/4″ | 103 | |
| PD12-03 | 12 | G 3/8″ | 105 | |
| PD12-04 | 12 | G 1/2″ | 108 | |
| PD16-03 | 16 | G 3/8″ | 175 | |
| PD16-04 | 16 | G 1/2″ | 187 | |
|
PX04-01 | 4 | G 1/8″ | 30 |
| PX04-02 | 4 | G 1/4″ | 42 | |
| PX06-01 | 6 | G 1/8″ | 37 | |
| PX06-02 | 6 | G 1/4″ | 45 | |
| PX06-03 | 6 | G 3/8″ | 57 | |
| PX06-04 | 6 | G 1/2″ | 82 | |
| PX08-01 | 8 | G 1/8″ | 46 | |
| PX08-02 | 8 | G 1/4″ | 49 | |
| PX08-03 | 8 | G 3/8″ | 62 | |
| PX08-04 | 8 | G 1/2″ | 88 | |
| PX10-01 | 10 | G 1/8″ | 70 | |
| PX10-02 | 10 | G 1/4″ | 73 | |
| PX10-03 | 10 | G 3/8″ | 77 | |
| PX10-04 | 10 | G 1/2″ | 99 | |
| PX12-01 | 12 | G 1/8″ | 99 | |
| PX12-02 | 12 | G 1/4″ | 103 | |
| PX12-03 | 12 | G 3/8″ | 105 | |
| PX12-04 | 12 | G 1/2″ | 108 | |
| PX16-03 | 16 | G 3/8″ | 175 | |
| PX16-04 | 16 | G 1/2″ | 187 | |
|
PGJ6-4 | 6-4 | — | 20 |
| PGJ8-4 | 8-4 | — | 22 | |
| PGJ8-6 | 8-6 | — | 22 | |
| PGJ10-6 | 10-6 | — | 25 | |
| PGJ10-8 | 10-8 | — | 25 | |
| PGJ12-6 | 12-6 | — | ||
| PGJ12-8 | 12-8 | — | 29 | |
| PGJ12-10 | 12-10 | — | 32 | |
| PGJ16-12 | 16-12 | — | ||
|
PU4 | 4-4 | — | 14 |
| PU6 | 6-6 | — | 15 | |
| PU8 | 8-8 | — | 17 | |
| PU10 | 10-10 | — | 23 | |
| PU12 | 12-12 | — | 31 | |
| PU14 | 14-14 | — | 51 | |
| PU16 | 16-16 | — | 62 | |
| PV4 | 4-4 | — | 14 | |
| PV6 | 6-6 | — | 15 | |
| PV8 | 8-8 | — | 17 | |
| PV10 | 10-10 | — | 23 | |
| PV12 | 12-12 | — | 31 | |
| PV14 | 14-14 | — | 51 | |
| PV16 | 16-16 | — | 62 | |
|
PE4 | 4-4-4 | — | 18 |
| PE6 | 6-6-6 | — | 20 | |
| PE8 | 8-8-8 | — | 22 | |
| PE10 | 10-10-10 | — | 34 | |
| PE12 | 12-12-12 | — | 43 | |
| PE14 | 14-14-14 | — | 59 | |
| PE16 | 16-16-16 | — | 73 | |
|
PY4 | 4-4-4 | — | 18 |
| PY6 | 6-6-6 | — | 20 | |
| PY8 | 8-8-8 | — | 22 | |
| PY10 | 10-10-10 | — | 34 | |
| PY12 | 12-12-12 | — | 43 | |
| PY14 | 14-14-14 | — | 59 | |
| PY16 | 16-16-16 | — | 73 | |
|
PZ4 | 4-4-4-4 | — | 33 |
| PZ6 | 6-6-6-6 | — | 40 | |
| PZ8 | 8-8-8-8 | — | 43 | |
| PZ10 | 10-10-10-10 | — | 61 | |
| PZ12 | 12-12-12-12 | — | 72 | |
|
PP4 | 4 | — | 8 |
| PP6 | 6 | — | 9 | |
| PP8 | 8 | — | 10 | |
| PP10 | 10 | — | 11 | |
| PP12 | 12 | — | 18 | |
|
PK4 | 4-4-4-4-4 | — | 39 |
| PK6 | 6-6-6-6-6 | — | 47 | |
| PK8 | 8-8-8-8-8 | — | 56 | |
| PK10 | 10-10-10-10-10 | — | 79 |
Доставка и оплата
Доставка
Москва и Московская область
Доставим быстро, удобным для Вас способом: транспортной компанией либо курьерской службой.
Стоимость доставки:
Москва - 600 руб.
МО - 700 руб.
Бесплатная доставка при заказе на сумму от 20000 руб.
Стоимость доставки:
Москва - 600 руб.
МО - 700 руб.
Бесплатная доставка при заказе на сумму от 20000 руб.
Регионы РФ
Доставим быстро, удобным для Вас способом: транспортной компанией либо курьерской службой.
Стоимость доставки - 1000 руб.
Бесплатная доставка при заказе на сумму от 30000 руб.
Подробнее
Стоимость доставки - 1000 руб.
Бесплатная доставка при заказе на сумму от 30000 руб.
Оплата
Москва и Московская область
- Оплата для юр.лиц с счета на счет
Регионы РФ
- Оплата для юр.лиц с счета на счет
Отзывы
Похожие предложения
Под заказ
от
3350
/
шт
Под заказ
Товар отсутствует
Под заказ
Товар отсутствует
Под заказ
Товар отсутствует
Возможно вас заинтересует
Под заказ
Товар отсутствует
Под заказ
Товар отсутствует
Под заказ
Товар отсутствует
Под заказ
Товар отсутствует